Rock River, North Shore Drive , Moline, IL
| National Weather Service Forecast for:
Moline, Quad-City Airport Issued by: Quad Cities, IA/IL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tonight | Clear, with a low around 26. Calm wind. |
| Saturday | Sunny, with a high near 47. Calm wind becoming north around 5 mph. |
| Saturday Night | Mostly clear, with a low around 25. Calm wind. |
| Sunday | Sunny, with a high near 50. Calm wind. |
| Sunday Night | Clear, with a low around 26. |
| Monday | Sunny, with a high near 53. |
| Monday Night | Clear, with a low around 32. |
| Tuesday | Sunny, with a high near 55. |
| Tuesday Night | Mostly clear, with a low around 36. |
| Wednesday | Mostly sunny, with a high near 58. |





